Estas son las 37 universidades con Gratuidad 2023
En 2023 se incorporaron nuevas universidades con Gratuidad al sistema de educación. Conoce cuáles son y cómo postular a este beneficio.

Son 37 las universidades con Gratuidad y otras 30 instituciones de educación superior en las cuales podrás estudiar una carrera en 2023, si cumples con los requisitos para acceder a este beneficio del Estado.
Dentro del universo de casas de estudios adscritas al beneficio, existen 37 universidades, 22 Centros de Formación Técnica y 8 Institutos Profesionales.
La última institución en ingresar al sistema fue la Universidad Central, la cual recién a inicios de 2023 fue admitida para entregar este beneficio que podría favorecer a 4.400 estudiantes de sus carreras.
Si quieres saber qué universidades tiene Gratuidad y qué significa este beneficio, aquí te lo explicamos en detalle.
La Gratuidad es un beneficio que permite financiar la matrícula y el arancel de una carrera en educación superior durante el tiempo que dure el programa. Este beneficio está dirigido al 60% de estudiantes con menores ingresos del país.

En Chile hay 37 universidades con Gratuidad. Foto: Pixabay

Gratuidad universitaria: Guía fácil para postular en 2023

Gratuidad 2023: Estas son las etapas del proceso
Universidades con Gratuidad
¿Por qué importa saber qué universidades tienen gratuidad en Chile? Conocer qué universidades tienen gratuidad es relevante debido a que solo se puede obtener el beneficio al matricularse en una de las 67 instituciones adscritas a Gratuidad, en carreras de pregrado y que se realicen en modalidad presencial.
Cuáles son las 37 universidades con Gratuidad en 2023, aquí te las presentamos:
Universidades | |
---|---|
1 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
2 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
3 | Universidad Academia de Humanismo Cristiano |
4 | Universidad Alberto Hurtado |
5 | Universidad de Antofagasta |
6 | Universidad Arturo Prat |
7 | Universidad Austral de Chile |
8 | Universidad Autónoma de Chile |
9 | Universidad Bernardo O´Higgins |
10 | Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez |
11 | Universidad Católica de la Santísima Concepción |
12 | Universidad Católica de Temuco |
13 | Universidad Católica del Maule |
14 | Universidad Católica del Norte |
15 | Universidad de Atacama |
16 | Universidad de Aysén |
17 | Universidad de Chile |
18 | Universidad de Concepción |
19 | Universidad de la Frontera |
20 | Universidad de La Serena |
21 | Universidad de Los Lagos |
22 | Universidad de O’Higgins |
23 | Universidad de Magallanes |
24 | Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación |
25 | Universidad de Santiago de Chile |
26 | Universidad de Talca |
27 | Universidad de Tarapacá |
28 | Universidad de Valparaíso |
29 | Universidad del Bío Bío |
30 | Universidad Diego Portales |
31 | Universidad Finis Terrae |
32 | Universidad Mayor |
33 | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación |
34 | Universidad Técnica Federico Santa María |
35 | Universidad Tecnológica Metropolitana |
36 | Universidad Santo Tomás |
37 | Universidad Central |

Ranking de universidades Chile y Latinoamérica 2022
Centros de Formación Técnica adscritos a Gratuidad
Del 100% de las instituciones adscritas a Gratuidad 2023, 22 de ellos corresponden a Centros de Formación Técnica.
Centros de Formación Técnica | |
---|---|
1 | CFT CEDUC UCN |
2 | CFT de la Región de Antofagasta |
3 | CFT de la Región de Arica y Parinacota |
4 | CFT de la Región de Atacama |
5 | CFT de la Región de Coquimbo |
6 | CFT de la Región de La Araucanía |
7 | CFT de la Región de Los Lagos |
8 | CFT de la Región de Los Ríos |
9 | CFT de la Región de Magallanes |
10 | CFT de la Región de Tarapacá |
11 | CFT de la Región de Valparaíso |
12 | CFT de la Región del Maule |
13 | CFT de la Región Metropolitana |
14 | CFT ENAC |
15 | CFT INACAP |
16 | CFT Lota Arauco |
17 | CFT San Agustín |
18 | CFT Santo Tomás |
19 | CFT PUCV |
20 | CFT de la Región de O’Higgins |
21 | CFT de la Región del Biobío |
22 | CFT de la Región de Aysén |

Guía fácil sobre la prueba PAES 2022
Institutos Profesionales adscritos a Gratuidad
Estos son los 8 Institutos Profesionales en que se puede cursar estudios a través del beneficio de la Gratuidad.
Institutos Profesionales | |
---|---|
1 | IP Agrario Adolfo Matthei |
2 | IP ARCOS |
3 | IP DUOC UC |
4 | IP Escuela de Contadores Auditores de Santiago |
5 | IP INACAP |
6 | IP Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux |
7 | IP de Chile |
8 | IP Santo Tomás |
Fuente: Mineduc