Prueba PAES de Competencia Matemática
La prueba obligatoria PAES de Competencia Matemática contendrá 65 preguntas y entregará 2 horas y 20 minutos para responderla.
![Prueba PAES de Competencia Matemática](https://www.educalt.com/wp-content/uploads/2022/04/Inicio-de-la-prueba-de-4944559.jpg)
La prueba de PAES de Competencia Matemática, una de las más relevantes para quienes desean ingresar a carreras como Ingeniería, Medicina o especializarse en ciencias exactas, también sufrirá cambios en su escala de puntajes.
El Demre explican que los cambios surgen al al implementarse dos aplicaciones de prueba al año: la PDT de Invierno y PAES, a fin de año.
Como es necesario hacer equivalentes todos esos puntajes, dicen, hubo que cambiar la metodología de cálculo de puntajes y expresarlos en una nueva escala.
Esta nueva medición será «más precisa y acorde a los cambios que se están llevando a cabo», detalla el Demre.
PAES de Historia y Ciencias Sociales
Nueva escala de la PAES de Ciencias
Puntajes prueba PAES Competencia Lectora
Estos son los nuevos puntajes para la prueba PAES de Competencia Matemática (M1), que contiene 65 preguntas y en la cual tendrás 2 horas y 20 minutos para responder:
Escala PAES de Competencia Matemática
Puntaje PDT | Puntaje en Escala PAES |
150 | 100 |
164 | 131 |
167 | 137 |
178 | 161 |
181 | 167 |
191 | 189 |
194 | 194 |
203 | 214 |
205 | 220 |
214 | 237 |
216 | 243 |
223 | 258 |
225 | 263 |
226 | 263 |
232 | 277 |
247 | 282 |
263 | 295 |
278 | 300 |
294 | 313 |
303 | 318 |
310 | 318 |
325 | 331 |
340 | 336 |
355 | 348 |
362 | 352 |
369 | 352 |
383 | 362 |
396 | 366 |
409 | 375 |
416 | 377 |
422 | 378 |
434 | 386 |
439 | 389 |
445 | 390 |
456 | 399 |
461 | 403 |
466 | 403 |
476 | 414 |
480 | 417 |
485 | 418 |
493 | 430 |
497 | 433 |
501 | 433 |
509 | 444 |
516 | 447 |
523 | 456 |
526 | 458 |
529 | 459 |
535 | 466 |
537 | 467 |
540 | 468 |
546 | 474 |
548 | 475 |
551 | 476 |
555 | 482 |
557 | 483 |
560 | 484 |
564 | 493 |
566 | 494 |
568 | 494 |
572 | 505 |
574 | 507 |
576 | 507 |
579 | 520 |
581 | 521 |
583 | 522 |
586 | 534 |
588 | 536 |
590 | 536 |
593 | 547 |
596 | 548 |
599 | 556 |
601 | 557 |
602 | 558 |
605 | 564 |
608 | 565 |
611 | 571 |
614 | 571 |
617 | 578 |
619 | 578 |
622 | 587 |
625 | 588 |
627 | 599 |
630 | 600 |
632 | 614 |
635 | 614 |
636 | 628 |
637 | 628 |
640 | 629 |
642 | 641 |
644 | 641 |
646 | 651 |
649 | 652 |
651 | 659 |
653 | 660 |
656 | 667 |
658 | 667 |
660 | 675 |
662 | 675 |
664 | 685 |
667 | 685 |
669 | 698 |
671 | 698 |
674 | 713 |
676 | 713 |
678 | 728 |
681 | 728 |
682 | 740 |
683 | 741 |
685 | 741 |
688 | 752 |
690 | 752 |
692 | 762 |
695 | 763 |
698 | 773 |
700 | 774 |
703 | 786 |
706 | 787 |
708 | 801 |
709 | 802 |
713 | 803 |
716 | 819 |
719 | 819 |
723 | 835 |
726 | 836 |
730 | 851 |
734 | 852 |
738 | 867 |
743 | 868 |
748 | 885 |
753 | 885 |
759 | 904 |
765 | 905 |
772 | 926 |
780 | 927 |
801 | 949 |
824 | 973 |
825 | 974 |
850 | 1000 |
Fuente: Demre