PAES de Historia y Ciencias Sociales
La prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales, tendrá 65 preguntas y su tiempo de respuesta es de 2 horas.

Los puntajes para la prueba de Historia y Ciencias Sociales será otra de las pruebas que sufrirá modificaciones en su escala de ponderaciones durante la aplicación de la prueba PAES.
¿Quiénes pueden rendir este nuevo test de ingreso a la educación superior? «Todas aquellas personas que hayan egresado de la Enseñanza Media en los años anteriores o que, durante el 2022, se encuentren cursando el último año de esta», precisan desde el Mineduc.
Nueva escala de la PAES de Ciencias
Prueba PAES de Competencia Matemática
Puntajes prueba PAES Competencia Lectora
En el caso de la prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales, se considerarán 65 preguntas, y tendrás un máximo de 2 horas para rendirla.
Esta es la nueva escala de puntajes para la prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales, donde encontrarás 65 preguntas y tu tiempo límite de respuesta es de 2 horas:
Escala PAES de Historia y Ciencias Sociales
Puntaje PDT | Puntaje en Escala PAES |
150 | 100 |
163 | 130 |
175 | 159 |
176 | 161 |
186 | 185 |
187 | 186 |
197 | 209 |
206 | 231 |
207 | 232 |
215 | 252 |
216 | 254 |
224 | 272 |
240 | 289 |
255 | 290 |
269 | 305 |
284 | 306 |
290 | 320 |
298 | 321 |
312 | 322 |
325 | 338 |
338 | 339 |
350 | 355 |
362 | 356 |
373 | 371 |
384 | 372 |
395 | 385 |
405 | 385 |
410 | 395 |
415 | 396 |
424 | 396 |
429 | 405 |
433 | 406 |
442 | 406 |
446 | 416 |
450 | 417 |
457 | 418 |
461 | 429 |
465 | 431 |
472 | 431 |
475 | 444 |
479 | 446 |
485 | 446 |
488 | 460 |
491 | 461 |
497 | 462 |
503 | 475 |
508 | 476 |
514 | 486 |
519 | 486 |
524 | 494 |
529 | 495 |
531 | 501 |
533 | 502 |
538 | 502 |
542 | 510 |
547 | 510 |
551 | 520 |
555 | 520 |
559 | 532 |
562 | 533 |
564 | 545 |
566 | 547 |
570 | 548 |
572 | 560 |
574 | 562 |
578 | 563 |
581 | 575 |
585 | 576 |
588 | 586 |
592 | 586 |
594 | 593 |
595 | 594 |
599 | 594 |
601 | 599 |
602 | 600 |
606 | 600 |
609 | 607 |
612 | 608 |
616 | 616 |
619 | 617 |
621 | 626 |
623 | 628 |
626 | 629 |
630 | 642 |
633 | 643 |
637 | 657 |
640 | 658 |
644 | 672 |
647 | 672 |
651 | 683 |
654 | 684 |
658 | 692 |
661 | 693 |
663 | 700 |
665 | 700 |
668 | 701 |
672 | 709 |
676 | 710 |
680 | 720 |
684 | 721 |
688 | 733 |
691 | 735 |
695 | 749 |
699 | 750 |
704 | 765 |
708 | 766 |
712 | 779 |
717 | 780 |
719 | 791 |
721 | 792 |
726 | 793 |
731 | 804 |
737 | 805 |
742 | 817 |
748 | 818 |
754 | 833 |
759 | 834 |
765 | 851 |
771 | 852 |
778 | 870 |
788 | 888 |
789 | 889 |
798 | 906 |
799 | 908 |
809 | 926 |
810 | 928 |
822 | 950 |
835 | 973 |
836 | 974 |
850 | 1000 |
Fuente: La Tercera