Las mejores carreras técnicas pagadas en Chile 2023
¿Quieres conocer cuáles son las carreras mejores carreras técnicas pagadas en Chile para 2023? Ingresa y conoce las 20 áreas más requeridas en el país.

¿Sabes cuáles son las 20 mejores carreras técnicas pagadas en Chile en 2023? Si estás interesado en esta área de desarrollo, entonces los resultados te van a sorprender.
Según los registros del Ministerio de Educación (Mineduc), existen áreas que tienen mejor empleabilidad que otras. En este caso, el área de Tecnología, Negocios e Industrial, son las mejores pagadas en el país.
En especial, cuando estás en el cuarto año de ejercicio de la profesión.
Evolución del empleo en esta área
Si quieres conocer qué carreras técnicas tienen mejor campo laboral durante el primer año de egreso, revisa este gráfico que preparamos para ti.
El análisis considera la evolución que han tenido de las 15 mejores carreras técnicas, según empleabilidad.
Mejores sueldos en 2023 en el área técnica
Las carreras técnicas tienen como características principales, el menor costo de arancel y matrícula y menor duración.
Pero también destacan por su alto grado de especialización, lo que las transforma en un tipo de carrera de alta demanda.
Su secreto radica en su orientación en el «hacer».
Esto significa que los profesionales técnicos se forman para ejecutar tareas y resolver problemas de complejidades medias y altas.
Sin más preámbulos, te presentamos las carreras técnicas con mejores sueldo de Chile.

Carreras técnicas con mayor campo laboral en Chile para 2023
Carreras técnicas mejor pagadas de Chile
Además de la vocación, un factor relevante antes de ingresar a una carrera técnica en Chile es conocer la demanda laboral y el salario que pagan para esta profesión.
Las 20 mejores carreras técnicas pagadas en Chile
N° | Carrera | Ingreso promedio 4to Año |
---|---|---|
1 | Técnico Analista Programador Computacional | $1.100.000 a $1.200.000 |
2 | Técnico y Tecnología en Minería y en Metalurgia | $1.100.000 a $1.100.000 |
3 | Técn. Servicios Financieros y Bancarios, y en Admin. Financiera | $900.000 a $1.000.000 |
4 | Técnico en Automatización y Control Industrial | $900.000 a $1.000.000 |
5 | Técnico Analista Programador | $900.000 a $1.000.000 |
6 | Técnico en Mantenimiento Industrial | $900.000 a $1.000.000 |
7 | Técnico en Geominería | $900.000 a $1.000.000 |
8 | Técnico en Gestión Logística | $800.000 a $900.000 |
9 | Técnico en Producción Acuícola | $800.000 a $900.000 |
10 | Técnico en Mecánica en Producción Industrial | $800.000 a $900.000 |
11 | Técnico en Dibujo de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería | $800.000 a $900.000 |
12 | Técnico en Administración en Comercio Exterior | $800.000 a $900.000 |
13 | Contabilidad General Mención Tributaria | $800.000 a $900.000 |
14 | Técnico en Comercio Exterior | $800.000 a $900.000 |
15 | Agente de Ventas | $800.000 a $900.000 |
16 | Técnico en Electricidad y Electrónica Industrial | $800.000 a $900.000 |
17 | Técnico en Fabricación y Montaje Industrial | $800.000 a $900.000 |
18 | Técnico en Administración de Empresas | $800.000 a $900.000 |
19 | Técnico en Contabilidad General | $800.000 a $900.000 |
20 | Técnico en Electrónica Industrial | $800.000 a $900.000 |
Las carreras técnicas se imparten en Centros de formación técnica (CFT) y también en universidades.

Carreras técnicas Chile: Qué son y dónde se estudian
Estos programas si bien permiten obtener certificaciones, no entregan una licenciatura asociada a la carrera.
Carreras técnicas con mayor empleo de Chile
Conocer el campo laboral de una carrera es tan relevante como conocer su salario. Por esta razón, aquí te presentamos las carreras técnicas con mayor empleabilidad del país.
Las carreras técnicas con más empleo en Chile para 2023
N° | Carrera | Empleabilidad 1er año |
---|---|---|
1 | Técnico en Mecánica Industrial | 89,1% |
2 | Técnico en Administración de Ventas | 84,4% |
3 | Técnico en Refrigeración y Climatización | 82,5% |
4 | Técnico en Farmacia | 79,9% |
5 | Técnico en Administración Pública o Municipal | 77,7% |
6 | Técnico en Radiología y Radioterapia | 76,9% |
7 | Técnico en Enfermería | 75,1% |
8 | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 74,9% |
9 | Técnico en Mantenimiento Industrial | 74,0% |
10 | Técnico en Logística | 73,1% |
11 | Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 72,9% |
12 | Técnico en Química (Análisis e Industrial) | 72,6% |
13 | Técnico en Telecomunicaciones | 71,3% |
14 | Técnico en Laboratorio Clínico | 70,1% |
15 | Técnico en Minería | 69,9% |
16 | Secretariado Bilingüe | 68,6% |
17 | Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | 66,7% |
18 | Técnico en Contabilidad General | 65,3% |
19 | Técnico en Computación e Informática | 64,6% |
20 | Técnico en Comercio Exterior | 64,3% |
